GOOGL · 趋势洞察
数据截至 2026-09-06
谷歌 Gemini 模型 · 2023-09-10 – 2026-09-06
搜索关注度反映相对关注水平,不代表销量或投资收益。
| 地区 | 关注度 |
|---|---|
| Madagascar | 100 |
| Ethiopia | 63 |
| Cambodia | 60 |
| Sri Lanka | 58 |
| Myanmar (Burma) | 40 |
| India | 36 |
| Pakistan | 35 |
| Indonesia | 26 |
| Philippines | 26 |
| China | 23 |
| Nepal | 23 |
| Bangladesh | 22 |
| Malaysia | 18 |
| Egypt | 16 |
| Tunisia | 16 |
| United Arab Emirates | 15 |
| Qatar | 15 |
| Singapore | 15 |
| Algeria | 13 |
| Iraq | 13 |
| Morocco | 13 |
| Venezuela | 13 |
| Hong Kong | 12 |
| Thailand | 12 |
| Jordan | 10 |
| Nigeria | 10 |
| Dominican Republic | 9 |
| Ecuador | 9 |
| Mexico | 9 |
| Peru | 9 |
| Bolivia | 8 |
| Guatemala | 8 |
| Kenya | 8 |
| Saudi Arabia | 8 |
| Taiwan | 8 |
| Vietnam | 8 |
| Canada | 7 |
| Colombia | 7 |
| United States | 7 |
| Australia | 6 |
| Brazil | 6 |
| Israel | 6 |
| Italy | 6 |
| South Korea | 6 |
| New Zealand | 6 |
| Portugal | 6 |
| Uzbekistan | 6 |
| Argentina | 5 |
| Chile | 5 |
| Czechia | 5 |
| Spain | 5 |
| United Kingdom | 5 |
| Ireland | 5 |
| Netherlands | 5 |
| South Africa | 5 |
| Austria | 4 |
| Belgium | 4 |
| Switzerland | 4 |
| Germany | 4 |
| Finland | 4 |
| Greece | 4 |
| Hungary | 4 |
| Norway | 4 |
| Poland | 4 |
| Romania | 4 |
| Türkiye | 4 |
| Denmark | 3 |
| France | 3 |
| Japan | 3 |
| Sweden | 3 |
| Iran | 2 |
| Russia | 1 |
| Ukraine | 1 |
谷歌云 GCP · 2023-09-10 – 2026-09-06
搜索关注度反映相对关注水平,不代表销量或投资收益。
| 地区 | 关注度 |
|---|---|
| China | 100 |
| Singapore | 75 |
| South Korea | 51 |
| Sri Lanka | 41 |
| Pakistan | 40 |
| Israel | 38 |
| St. Helena | 38 |
| India | 34 |
| United States | 32 |
| Canada | 31 |
| Hong Kong | 31 |
| Netherlands | 31 |
| United Arab Emirates | 29 |
| Morocco | 29 |
| Switzerland | 28 |
| Portugal | 28 |
| Taiwan | 28 |
| Ireland | 26 |
| Kenya | 26 |
| Nepal | 26 |
| Germany | 24 |
| Spain | 24 |
| Malaysia | 24 |
| Australia | 23 |
| Bangladesh | 23 |
| Bulgaria | 23 |
| Finland | 23 |
| New Zealand | 23 |
| Austria | 22 |
| Belgium | 22 |
| United Kingdom | 22 |
| Romania | 22 |
| Sweden | 22 |
| Vietnam | 22 |
| Chile | 21 |
| Czechia | 21 |
| Japan | 21 |
| Norway | 21 |
| Colombia | 20 |
| France | 20 |
| Thailand | 20 |
| South Africa | 20 |
| Denmark | 18 |
| Ecuador | 18 |
| Peru | 18 |
| Philippines | 18 |
| Poland | 18 |
| Brazil | 17 |
| Egypt | 17 |
| Hungary | 17 |
| Italy | 17 |
| Nigeria | 17 |
| Serbia | 17 |
| Saudi Arabia | 17 |
| Algeria | 16 |
| Indonesia | 16 |
| Greece | 15 |
| Ukraine | 15 |
| Argentina | 14 |
| Mexico | 14 |
| Kazakhstan | 12 |
| Türkiye | 12 |
| Russia | 5 |
| Iran | 3 |
YouTube 会员订阅 · 2023-09-10 – 2026-09-06
搜索关注度反映相对关注水平,不代表销量或投资收益。
| 地区 | 关注度 |
|---|---|
| Cameroon | 100 |
| Madagascar | 99 |
| Bangladesh | 92 |
| Pakistan | 89 |
| Tanzania | 58 |
| Zambia | 54 |
| Côte d’Ivoire | 51 |
| Sri Lanka | 45 |
| Uganda | 32 |
| Ghana | 27 |
| Nigeria | 26 |
| India | 21 |
| United Arab Emirates | 20 |
| Germany | 20 |
| Singapore | 20 |
| Netherlands | 19 |
| Nepal | 19 |
| Georgia | 17 |
| Cambodia | 17 |
| Switzerland | 15 |
| United Kingdom | 15 |
| Kenya | 15 |
| St. Helena | 15 |
| Austria | 14 |
| Australia | 14 |
| Poland | 14 |
| Taiwan | 14 |
| Canada | 13 |
| Lithuania | 13 |
| Romania | 13 |
| Ireland | 12 |
| Portugal | 12 |
| Belgium | 11 |
| Czechia | 11 |
| Denmark | 11 |
| Algeria | 11 |
| Spain | 11 |
| France | 11 |
| Malaysia | 11 |
| Norway | 11 |
| Slovakia | 11 |
| Ukraine | 11 |
| Bulgaria | 10 |
| Hungary | 10 |
| Morocco | 10 |
| Philippines | 10 |
| Sweden | 10 |
| United States | 10 |
| Belarus | 9 |
| Finland | 9 |
| Greece | 9 |
| Hong Kong | 9 |
| Italy | 9 |
| Mexico | 9 |
| Israel | 8 |
| Russia | 8 |
| Japan | 7 |
| Saudi Arabia | 7 |
| South Korea | 6 |
| Kazakhstan | 6 |
| Chile | 5 |
| Colombia | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Indonesia | 5 |
| New Zealand | 5 |
| Peru | 5 |
| Vietnam | 5 |
| Egypt | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Thailand | 3 |
| Türkiye | 3 |
| South Africa | 3 |
| Argentina | 2 |
| Brazil | 1 |
| Iran | 0 |
来源: Google Trends · 谷歌 Gemini 模型·Google Trends · 谷歌云 GCP·Google Trends · YouTube 会员订阅